Alloy Grade 80 Chain


Sling Load Chart

Chain dia. Single Leg Slings Slings of 2, 3 or 4 Legs Endless Slings
mm Straight Sling or adjustable Sling with no deration Adjustable Sling Reeved Sling Straight Sling Reeved Sling Basket Sling Reeved Sling
60° 90° 120° 60° 90° 120° 60° 90° 120°
6 1.1 0.8 0.8 1.9 1.6 1.1 1.5 1.2 0.8 1.5 1.2 0.8 1.7
7 1.5 1.1 1.1 2.6 2.1 1.5 2 1.6 1.1 2 1.6 1.1 2.3
8 2 1.5 1.5 3.5 2.8 2 2.6 2.1 1.5 2.6 2.1 1.5 3
10 3.2 2.4 2.4 5.5 4.5 3.2 4.1 3.4 2.4 4.1 3.4 2.4 4.8
13 5.3 4 4 9.2 7.5 5.3 6.9 5.6 4 6.9 5.6 4 8
16 8 6 6 13.8 11.3 8 10.4 8.5 6 10.4 8.5 6 12
20 12.5 9.4 9.4 21.6 17.6 12.5 16.3 13.3 9.4 16.3 13.3 9.4 18.8
22 15 11.3 11.3 26 21.2 15 19.5 15.9 11.3 19.5 15.9 11.3 22.5
26 21.2 15.9 15.9 36.7 29.9 21.2 27.6 22.5 15.9 27.6 22.5 15.9 31.8
32 31.5 23.6 23.6 54.5 44.4 31.5 41 33.4 23.6 41 33.4 23.6 47.3

To AS/NZS 3775 SAFETY FACTOR OF 4

Sling Type Examples

Single Leg Chain Sling c/w Oblong Links Single Leg Chain Sling c/w Sling Hook & Shortener Four Leg Chain Sling with Sling Hooks  
  Two Leg Chain Sling with Sling Hooks Endless Chain Sling Two Leg Endless Chain Sling
| 36 Enterprise St, Townsville, QLD ,4818 | Phone: + 61 7 4774 5508 |
© Copyright All-Rig 2020