RUD VIP Range Lifting Attachments

VAK1

VIP-Master link for single leg slings
(regular size)
Compact - Extra Large also available

Type WLL Chain B C T Weight Ref. No.
VAK1 (kgs) (mm) (mm) (kgs/pc.)
1-6 1500 6 60 110 138 0.6 710 681
1-8 2500 8 60 110 147 0.9 710 682
1-10 4000 10 75 135 181 1.4 710 683
1-13 6700 13 90 160 218 2.4 710 684
1-16 10000 16 100 180 250 3.7 710 685
1-20 16000 20 180 340 434 14.7 710 4089
1-22 20000 22 180 340 434 16.5 710 686

VAK 4

VIP-Master link for four leg slings
(regular size)
Compact - Extra Large also available

Type Chain B C T Weight Ref. No.
VAK 4 (mm) (mm) (kgs/pc.)
4-6 6 75 135 217 1.5 710 742
4-8 8 90 160 268 2.8 710 743
4-10 10 100 180 311 4.6 710 744
4-13 13 110 200 373 8.3 710 745
4-16 16 140 260 470 13.7 710 746
4-20 20 190 350 614 39 710 4181
4-22 22 190 350 614 40.1 710 747

VAK 2

VIP-Master link for two leg slings (regular size)
Compact - Extra Large also available

Type Chain B C T Weight Ref. No.
VAK 2 (mm) (mm) (kgs/pc.)
2-6 6 60 110 138 0.7 710 706
2-8 8 75 135 172 1.4 710 707
2-10 10 90 160 206 2.3 710 708
2-13 13 100 180 238 3.9 710 709
2-16 16 110 200 270 6.6 710 710
2-20 20 180 340 434 16 710 4095
2-22 22 180 340 434 20 710 711

VKSPS

Chain Tensioner with full,
even adjustments on both ends

Type L-Open L-closed Adjust. Pretension Weight Ref. No.
VKSPS (mm) (mm) (mm) STF (daN) (kgs/pc.)
6 323 204 120 1500 0.9 799 170
8 518 308 210 2500 2.8 798 7907
10 533 324 210 2800 3.1 798 7994
13 787 487 300 3600 8 799 133
16 807 507 300 3600 8.8 799 135

VKSPS-R

Ratchet Chain Tensioner
with fold down handle

Type L-Open L-closed Adjust. Pretension Weight Ref. No.
VKSPS-R (mm) (mm) (mm) STF (daN) (kgs/pc.)
6 323 204 120 1500 0.95 799 169
8 518 308 210 2500 3.2 798 8569
10 533 324 210 2800 3.6 798 8570
13 787 487 300 3600 8 799 132
16 807 507 300 3600 9.3 799 134

VCGH

VIP-Cobra Hook with safety latch

Type WLL F G T Weight Ref. No.
VCGH (kgs) (mm) (kgs/pc.)
6 1500 25 72 76 0.4 710 498
8 2500 30 95 97 0.9 710 499
10 4000 35 118 108 1.5 710 500
13 6700 40 135 126 2.7 710 501
16 10000 48 161 152 4.3 710 502
20 16000 63 218 195 10 710 3385
22 20000 63 223 198 11.5 710 1603

VAGH

Clevis self locking design in VIP quality

Type WLL Chain F G T Weight Ref. No.
VAGH (kgs) (mm) (mm) (kgs/pc.)
8 2500 8 91 43 117 0.9 710 1500
10 4000 10 109 47 140 1.9 710 1501
13 6700 13 138 64 169 3.4 710 1502

VWH

VIP Foundry Hook
Wide mouth opening with extra strong forged hook

Type WLL Chain A B D F T Weight Ref. No.
VWH (kgs) (mm) (mm) (kgs/pc.)
6 1500 6 30 22 30 50 87 0.5 710 0210
8 2500 8 40 29 40 64 115 0.9 710 0211
10 4000 10 46 37 50 76 130 1.7 710 0212
13 6700 13 51 45 64 90 168 3 710 0213
16 10000 16 64 56 75 100 190 5.7 710 0214

VMVK/VV

VIP Shortening Claws

Type WLL Chain B2 T G Weight Ref. No.
(kgs) (mm) (mm) (kgs/pc.)
VMVK-6 1500 6 45 66 44 0.65 798 4072
VMVK-8 2500 8 56 88 55 1 710 760
VMVK-10 4000 10 75 110 72 1.5 710 761
VMVK-13 6700 13 92 143 96 3.6 710 762
VMVK-16 10000 16 128 176 116 6.2 710 763
VMVK-20 16000 20 137 209 123 11.5 710 4296
VV-22 20000 22 N/A 140 90 8.3 7102464

VBMHWA

VVIP swivelling Bale Hook

Type WLL A B C T Weight Ref. No.
VBMHWA (kgs) (mm) (kgs/pc.)
8 2500 35 18 61 381 2.5 799 1478
10 4000 35 18 61 381 2.5 798 9017

VCH

VIP Container Hook
Strong and compact with a maximum inclination angle of 45°

Type WLL A B C D E F Weight Ref. No.
(kgs) (mm) (kgs/pc.)
VCH-SL 10000 18 71 42 40 50 47 2.4 850 3115

VVH

VIP Clevis Grab Hook

Type WLL Chain D F T Weight Ref. No.
VVH (kgs) (mm) (mm) (kgs/pc.)
6 1500 6 43 23 50 0.25 798 8658
8 2500 8 54 33 64 0.35 798 7319
10 4000 10 68 42 80 0.8 798 7320
13 6700 13 87 47 103 2.2 798 7321
16 10000 16 108 57 125 2.7 798 8669

VVS

VIP Chain Coupling

Type WLL Chain B D T Weight Ref. No.
VVS (kgs) (mm) (mm) (kgs/pc.)
6 1500 6 50 14 40 0.1 798 8419
8 2500 8 64 19 53 0.2 798 5714
10 4000 10 80 23 70 0.4 798 5715
13 6700 13 96 27 81 0.7 798 4293
16 10000 16 125 34 104 1.5 798 6984
20 16000 20 155 41 124 3 798 4055
22 20000 22 170 46 133 3.9 798 4056
| 36 Enterprise St, Townsville, QLD ,4818 | Phone: + 61 7 4774 5508 |
© Copyright All-Rig 2020